คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ | แอปพลิเคชัน |
|
|
ความหนา (ไมครอน) | ม้วนให้กว้าง (มม.) | ความยาวม้วน (เมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน (มม.) | จุดหลอมเหลว (℃) | การหดตัวของความร้อน - |
12 | ≤3600 | 22,000 | 550 | 230 | ≤3 |
19 | 13,000 | 550 | 230 | ≤3 | |
23 | 11,000 | 550 | 230 | ≤3 | |
25 | 10,000 | 550 | 230 | ≤3 | |
36 | 6,000 | 550 | 230 | ≤3 | |
50 | 5,000 | 550 | 230 | ≤3 | |
75 | 3,500 | 550 | 230 | ≤3 | |
150 | ≤3350 | 1,400 | 650 | 230 | ≤3 |
190 | 1,200 | 650 | 230 | ≤3 | |
250 | 1,000 | 650 | 230 | ≤3 | |
320 | 850 | 650 | 230 | ≤3 | |
350 | 750 | 650 | 230 | ≤3 | |
แกนภายใน: เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน 3 หรือ 6 นิ้ว: 400 มม. ถึง 700 มม |