คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ | แอปพลิเคชัน |
|
|
โหมด | น้ำหนักพื้นที่ - | การสูญเสียจากการจุดระเบิด - | เนื้อหาที่มีความชื้น - | ความต้านทานแรงดึง (ไม่มี/150 มม.) |
มาตรฐานการทดสอบ | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
อีเอ็มซี100 | +/-7 | 8-13 | ≤0.2 | ≥80 |
อีเอ็มซี200 | +/-7 | 6-8 | ≤0.2 | ≥100 |
อีเอ็มซี225 | +/-7 | 6-8 | ≤0.2 | ≥120 |
EMC275 (3/4 ออนซ์) | +/-7 | 3.8+/-0.5 | ≤0.2 | ≥140 |
EMC300 (1 ออนซ์) | +/-7 | 3.5+/-0.5 | ≤0.2 | ≥150 |
อีเอ็มซี375 | +/-7 | 3.2+/-0.5 | ≤0.2 | ≥160 |
EMC450 (1.5 ออนซ์) | +/-7 | 2.9+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥170 |
EMC600 (2 ออนซ์) | +/-7 | 2.6+/-0.5 | ≤0.2 | ≥180 |
EMC900 (3 ออนซ์) | +/-7 | 2.5+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥200 |
ความกว้างม้วน: 200 มม. - 3600 มม |